Fotografije uskoro
U izgradnjiVidikovac Park
Bulevar Slobode, Telep, Novi Sad · Investitor: Gradnja Tim d.o.o.
U izgradnji
3
lamele
48
stanova
30
slobodno
52.949 €
cena od
IV kvartal 2027.
useljenje
Dostupnost
30 slobodno od 4830 slobodno5 rezervisano13 prodato
Napredak gradnje40%
Interaktivna mapa
Izaberite stan na fasadi
O projektu
Vidikovac Park je stambeni kompleks od tri lamele na uglu Bulevara Slobode, na deset minuta od centra Novog Sada. Projektovan je za porodičan život: dvorište bez automobila, podzemna garaža, video nadzor i energetski efikasna gradnja (fasada 15 cm, troslojna stolarija).
U ponudi su stanovi od garsonjera do trosobnih, većina sa terasom i dvostranom orijentacijom. Useljenje je planirano za decembar 2027.
Sadržaji i pogodnosti
Lamele: 3Parking mesta: 78Liftovi: 4Grejanje: Toplotne pumpePodzemna garažaVideo nadzor
Faze gradnje
Faza 1: Temelji100%
Faza 2: Gruba gradnja60%
Faza 3: Instalacije i stolarija0%
Faza 4: Završni radovi0%
Stanovi
| Stan | Lamela | Sprat | Struktura | m² | Cena | €/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-11 | Lamela A | 1. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 52.949 € | 1.801 €/m² | Slobodan |
| A-12 | Lamela A | 1. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 62.418 € | 1.804 €/m² | Slobodan |
| A-13 | Lamela A | 1. sprat | Dvosoban | 54 m² | 97.578 € | 1.807 €/m² | Slobodan |
| A-14 | Lamela A | 1. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 135.569 € | 1.810 €/m² | Slobodan |
| A-21 | Lamela A | 2. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 53.479 € | 1.819 €/m² | Slobodan |
| A-22 | Lamela A | 2. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | Na upit | — | Slobodan |
| A-23 | Lamela A | 2. sprat | Dvosoban | 54 m² | 98.550 € | 1.825 €/m² | Rezervisan |
| A-24 | Lamela A | 2. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 136.917 € | 1.828 €/m² | Prodat |
| A-31 | Lamela A | 3. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 54.008 € | 1.837 €/m² | Prodat |
| A-32 | Lamela A | 3. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 63.664 € | 1.840 €/m² | Prodat |
| A-33 | Lamela A | 3. sprat | Dvosoban | 54 m² | 99.522 € | 1.843 €/m² | Slobodan |
| A-34 | Lamela A | 3. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 138.265 € | 1.846 €/m² | Slobodan |
| A-41 | Lamela A | 4. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 54.537 € | 1.855 €/m² | Slobodan |
| A-42 | Lamela A | 4. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 64.287 € | 1.858 €/m² | Slobodan |
| A-43 | Lamela A | 4. sprat | Dvosoban | 54 m² | 100.494 € | 1.861 €/m² | Slobodan |
| A-44 | Lamela A | 4. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 139.614 € | 1.864 €/m² | Slobodan |
| B-11 | Lamela B | 1. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 52.949 € | 1.801 €/m² | Rezervisan |
| B-12 | Lamela B | 1. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 62.418 € | 1.804 €/m² | Prodat |
| B-13 | Lamela B | 1. sprat | Dvosoban | 54 m² | 97.578 € | 1.807 €/m² | Prodat |
| B-14 | Lamela B | 1. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 135.569 € | 1.810 €/m² | Prodat |
| B-21 | Lamela B | 2. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 53.479 € | 1.819 €/m² | Slobodan |
| B-22 | Lamela B | 2. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 63.041 € | 1.822 €/m² | Slobodan |
| B-23 | Lamela B | 2. sprat | Dvosoban | 54 m² | Na upit | — | Slobodan |
| B-24 | Lamela B | 2. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 136.917 € | 1.828 €/m² | Slobodan |
| B-31 | Lamela B | 3. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 54.008 € | 1.837 €/m² | Slobodan |
| B-32 | Lamela B | 3. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 63.664 € | 1.840 €/m² | Slobodan |
| B-33 | Lamela B | 3. sprat | Dvosoban | 54 m² | 99.522 € | 1.843 €/m² | Rezervisan |
| B-34 | Lamela B | 3. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 138.265 € | 1.846 €/m² | Prodat |
| B-41 | Lamela B | 4. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 54.537 € | 1.855 €/m² | Prodat |
| B-42 | Lamela B | 4. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 64.287 € | 1.858 €/m² | Prodat |
| B-43 | Lamela B | 4. sprat | Dvosoban | 54 m² | 100.494 € | 1.861 €/m² | Slobodan |
| B-44 | Lamela B | 4. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 139.614 € | 1.864 €/m² | Slobodan |
| B-51 | Lamela B | 5. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 55.066 € | 1.873 €/m² | Slobodan |
| B-52 | Lamela B | 5. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 64.910 € | 1.876 €/m² | Slobodan |
| B-53 | Lamela B | 5. sprat | Dvosoban | 54 m² | 101.466 € | 1.879 €/m² | Slobodan |
| B-54 | Lamela B | 5. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 140.962 € | 1.882 €/m² | Slobodan |
| C-11 | Lamela C | 1. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 52.949 € | 1.801 €/m² | Rezervisan |
| C-12 | Lamela C | 1. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 62.418 € | 1.804 €/m² | Prodat |
| C-13 | Lamela C | 1. sprat | Dvosoban | 54 m² | 97.578 € | 1.807 €/m² | Prodat |
| C-14 | Lamela C | 1. sprat | Trosoban | 74,9 m² | Na upit | — | Prodat |
| C-21 | Lamela C | 2. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 53.479 € | 1.819 €/m² | Slobodan |
| C-22 | Lamela C | 2. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 63.041 € | 1.822 €/m² | Slobodan |
| C-23 | Lamela C | 2. sprat | Dvosoban | 54 m² | 98.550 € | 1.825 €/m² | Slobodan |
| C-24 | Lamela C | 2. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 136.917 € | 1.828 €/m² | Slobodan |
| C-31 | Lamela C | 3. sprat | Garsonjera | 29,4 m² | 54.008 € | 1.837 €/m² | Slobodan |
| C-32 | Lamela C | 3. sprat | Jednosoban | 34,6 m² | 63.664 € | 1.840 €/m² | Slobodan |
| C-33 | Lamela C | 3. sprat | Dvosoban | 54 m² | 99.522 € | 1.843 €/m² | Rezervisan |
| C-34 | Lamela C | 3. sprat | Trosoban | 74,9 m² | 138.265 € | 1.846 €/m² | Prodat |
O investitoru
GT
Gradnja Tim d.o.o.
Porodična građevinska firma iz Novog Sada sa 12 završenih objekata i preko 400 predatih stanova od 2009. godine. Gradimo isključivo za poznatog kupca, sa uknjižbom 1/1 i primopredajom uz zapisnik.
Kontakt
GT
Gradnja Tim d.o.o.
Prodajni tim projekta Vidikovac Park
+381 21 555 010 · prodaja
prodaja@gradnjatim.rs
Obično odgovara u najkraćem roku
Prikazane površine i cene su projektovane vrednosti i mogu se menjati. Renderi i vizuelizacije su ilustrativnog karaktera i ne predstavljaju obavezujuću ponudu. Dostupnost stanova ažurira investitor. Za tačne informacije obratite se prodajnom timu.
